Jump to content
Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

User:MtPenguinMonster/testing: Difference between revisions

From Attu Project
Content deleted Content added
→Test Cases: Bullet points
Line 19: Line 19:
=== Test Cases ===
=== Test Cases ===
<div style="columns:5">
<div style="columns:5">
{{Caseic date|0|0|1}}
*{{Caseic date|-500|0|1}}
{{Caseic date|0|3|2}}
*{{Caseic date|0|0|1}}
{{Caseic date|0|3|3}}
*{{Caseic date|0|3|2}}
{{Caseic date|0|3|4}}
*{{Caseic date|0|3|3}}
{{Caseic date|0|3|5}}
*{{Caseic date|0|3|4}}
{{Caseic date|0|3|26}}
*{{Caseic date|0|3|5}}
{{Caseic date|0|3|27}}
*{{Caseic date|0|3|26}}
{{Caseic date|0|4|1}}
*{{Caseic date|0|3|27}}
{{Caseic date|0|4|3}}
*{{Caseic date|0|4|1}}
{{Caseic date|0|4|4}}
*{{Caseic date|0|4|3}}
{{Caseic date|0|4|5}}
*{{Caseic date|0|4|4}}
{{Caseic date|0|4|6}}
*{{Caseic date|0|4|5}}
{{Caseic date|0|4|7}}
*{{Caseic date|0|4|6}}
{{Caseic date|0|5|1}}
*{{Caseic date|0|4|7}}
{{Caseic date|0|5|9}}
*{{Caseic date|0|5|1}}
{{Caseic date|0|5|10}}
*{{Caseic date|0|5|9}}
{{Caseic date|0|5|27}}
*{{Caseic date|0|5|10}}
{{Caseic date|0|6|1}}
*{{Caseic date|0|5|27}}
{{Caseic date|0|6|7}}
*{{Caseic date|0|6|1}}
{{Caseic date|0|12|27}}
*{{Caseic date|0|6|7}}
{{Caseic date|1|0|1}}
*{{Caseic date|0|12|27}}
{{Caseic date|1|0|3}}
*{{Caseic date|1|0|1}}
{{Caseic date|1|0|4}}
*{{Caseic date|1|0|3}}
{{Caseic date|1|1|1}}
*{{Caseic date|1|0|4}}
{{Caseic date|1|3|1}}
*{{Caseic date|1|1|1}}
{{Caseic date|1|3|11}}
*{{Caseic date|1|3|1}}
{{Caseic date|1|3|12}}
*{{Caseic date|1|3|11}}
{{Caseic date|1|3|13}}
*{{Caseic date|1|3|12}}
{{Caseic date|1|4|1}}
*{{Caseic date|1|3|13}}
{{Caseic date|1|12|27}}
*{{Caseic date|1|4|1}}
{{Caseic date|2|0|1}}
*{{Caseic date|1|12|27}}
{{Caseic date|100|0|1}}
*{{Caseic date|2|0|1}}
{{Caseic date|300|0|1}}
*{{Caseic date|100|0|1}}
{{Caseic date|499|10|14}}
*{{Caseic date|300|0|1}}
{{Caseic date|499|10|15}}
*{{Caseic date|499|10|14}}
{{Caseic date|499|10|16}}
*{{Caseic date|499|10|15}}
{{Caseic date|500|0|1}}
*{{Caseic date|499|10|16}}
{{Caseic date|512|1|16}}
*{{Caseic date|500|0|1}}
{{Caseic date|512|5|18}}
*{{Caseic date|512|1|16}}
{{Caseic date|522|4|25}}
*{{Caseic date|512|5|18}}
{{Caseic date|522|8|24}}
*{{Caseic date|522|4|25}}
{{Caseic date|522|12|27}}
*{{Caseic date|522|8|24}}
{{Caseic date|523|5|7}}
*{{Caseic date|522|12|27}}
{{Caseic date|540|10|25}}
*{{Caseic date|523|5|7}}
{{Caseic date|548|0|7}}
*{{Caseic date|540|10|25}}
{{Caseic date|563|5|7}}
*{{Caseic date|548|0|7}}
{{Caseic date|569|7|7}}
*{{Caseic date|563|5|7}}
{{Caseic date|571|6|20}}
*{{Caseic date|569|7|7}}
{{Caseic date|571|6|21}}
*{{Caseic date|571|6|20}}
{{Caseic date|571|6|26}}
*{{Caseic date|571|6|21}}
{{Caseic date|571|6|27}}
*{{Caseic date|571|6|26}}
{{Caseic date|571|7|7}}
*{{Caseic date|571|6|27}}
{{Caseic date|571|7|23}}
*{{Caseic date|571|7|7}}
{{Caseic date|571|7|24}}
*{{Caseic date|571|7|23}}
{{Caseic date|571|7|25}}
*{{Caseic date|571|7|24}}
{{Caseic date|572|8|5}}
*{{Caseic date|571|7|25}}
{{Caseic date|572|8|6}}
*{{Caseic date|572|8|5}}
{{Caseic date|572|8|7}}
*{{Caseic date|572|8|6}}
{{Caseic date|572|8|24}}
*{{Caseic date|572|8|7}}
{{Caseic date|573|8|16}}
*{{Caseic date|572|8|24}}
*{{Caseic date|573|8|16}}
</div>
</div>



Revision as of 01:45, 12 May 2026

Testing ref tags

[a 1] [b 1]

Caseic Calendar to Haracalnde calculations

0-0-01 = 7-9 559 TT = 277th day of 559 TT
0-3-03 = 30-12 559 TT = 360th day of 559 TT

Number of days = Cy × 351 + Cm × 27 + Cd

To find Haracalnde day:

Year = -559 + (Number of days - 83) / 360 [Rounded up]
Month = (Number of days - 83 - 360 × (Year + 558)) / 30 [Rounded down]
Day = Number of days - 83 - 360 × (Year + 558) - 30 × Month

If Year would be greater than or equal to zero, set Year to Year+1 after doing these calculations, to account for the lack of 0 PC

Test Cases

  • 7-3 1046 TT (-500-0-1)
  • 7-9 559 TT (0-0-1)
  • 29-11 559 TT (0-3-2)
  • 30-11 559 TT (0-3-3)
  • 1-12 559 TT (0-3-4)
  • 2-12 559 TT (0-3-5)
  • 23-12 559 TT (0-3-26)
  • 24-12 559 TT (0-3-27)
  • 25-12 559 TT (0-4-1)
  • 27-12 559 TT (0-4-3)
  • 28-12 559 TT (0-4-4)
  • 29-12 559 TT (0-4-5)
  • 30-12 559 TT (0-4-6)
  • 1-1 558 TT (0-4-7)
  • 22-1 558 TT (0-5-1)
  • 30-1 558 TT (0-5-9)
  • 1-2 558 TT (0-5-10)
  • 18-2 558 TT (0-5-27)
  • 19-2 558 TT (0-6-1)
  • 25-2 558 TT (0-6-7)
  • 27-8 558 TT (0-Z-27)
  • 28-8 558 TT (1-0-1)
  • 30-8 558 TT (1-0-3)
  • 1-9 558 TT (1-0-4)
  • 25-9 558 TT (1-1-1)
  • 19-11 558 TT (1-3-1)
  • 29-11 558 TT (1-3-11)
  • 30-11 558 TT (1-3-12)
  • 1-12 558 TT (1-3-13)
  • 16-12 558 TT (1-4-1)
  • 18-8 557 TT (1-Z-27)
  • 19-8 557 TT (2-0-1)
  • 7-3 461 TT (100-0-1)
  • 7-3 266 TT (300-0-1)
  • 29-12 72 TT (499-X-14)
  • 30-12 72 TT (499-X-15)
  • 1-1 71 TT (499-X-16)
  • 7-3 71 TT (500-0-1)
  • 1-1 59 TT (512-1-16)
  • 21-4 59 TT (512-5-18)
  • 1-1 49 TT (522-4-25)
  • 18-4 49 TT (522-8-24)
  • 9-8 49 TT (522-Z-27)
  • 1-1 48 TT (523-5-7)
  • 1-1 31 TT (540-X-25)
  • 1-1 24 TT (548-0-7)
  • 1-1 9 TT (563-5-7)
  • 1-1 3 TT (569-7-7)
  • 29-11 2 TT (571-6-20)
  • 30-11 2 TT (571-6-21)
  • 5-12 2 TT (571-6-26)
  • 6-12 2 TT (571-6-27)
  • 13-12 2 TT (571-7-7)
  • 29-12 2 TT (571-7-23)
  • 30-12 2 TT (571-7-24)
  • 1-1 1 TT (571-7-25)
  • 29-12 1 TT (572-8-5)
  • 30-12 1 TT (572-8-6)
  • 1-1 1 PC (572-8-7)
  • 18-1 1 PC (572-8-24)
  • 1-1 2 PC (573-8-16)

References should collect here

  1. ↑ Eeble
  1. ↑ Greeble

And not below here

:tieteran::tieteran: