Ossbosche of Saekraim
From Attu Project
More actions
The Ossbosche of Saekraim is the leader of Saekraim and a member of Ossbosche Assembly. This individual is elected by the udenbosches of Saekraim and serves for life or until resignation.
History of the position
The Ossbosche of Saekraim was created on 23-6 657 TT alongside the osslette of Saekraim via Chormak's 32nd Dictate.
Powers
The Ossbosche of Saekraim has almost direct authority over Saekraim, being in charge of taxation, the allocation of taxes and the creation and interpretation of Holy Laws with minimal limiting from the Skrake Family who preside over Familial Law in the area.
List of ossbosches
| No. | Name | Took office | Left office |
|---|---|---|---|
| 1 | Omak Skrake | 23-6 657 TT | 9-11 652 TT |
| 2 | Banek Skrake | 25-2 653 TT | 25-2 628 TT |
| 3 | Gakort Arkara | 5-4 628 TT | 17-3 626 TT |
| 4 | Marko Kworkat | 25-3 626 TT | 13-9 610 TT |
| 5 | Makaro Arkara | 29-9 610 TT | 28-4 591 TT |
| 6 | Korat Arkara | 12-5 591 TT | 10-9 573 TT |
| 7 | Anake Bojin | 26-9 573 TT | 27-2 558 TT |
| 8 | Potok Diperat | 6-2 558 TT | 19-8 530 TT |
| 9 | Gotiph Kakay | 21-9 530 TT | 13-10 515 TT |
| 10 | Goat Kakay | 20-10 515 TT | 12-7 496 TT |
| 11 | Lokot Banokan | 24-7 496 TT | 24-8 480 TT |
| 12 | Nortak Kakay | 2-9 480 TT | 25-7 464 TT |
| 13 | Sokat Bikate | 5-8 464 TT | 29-1 437 TT |
| 14 | Himak Skrake | 16-2 437 TT | 15-10 404 TT |
| 15 | Komar Bojin | 29-10 404 TT | 6-12 375 TT |
| 16 | Mokar Arkara | 9-12 375 TT | 29-10 365 TT |
| 17 | Mikave Garvak | 13-11 365 TT | 20-9 344 TT |
| 18 | Gitak Wok | 28-9 344 TT | 15-1 333 TT |
| 19 | Bandak Yarkot | 14-3 333 TT | 9-9 296 TT |
| 20 | Orgok Pitok | 16-9 296 TT | 24-11 286 TT |
| 21 | Tarkay Jomak | 7-12 286 TT | 21-1 264 TT |
| 22 | Homtay Garike | 29-1 264 TT | 26-4 237 TT |
| 23 | Bikon Dakon | 2-5 237 TT | 29-3 203 TT |
| 24 | Mokate Arkara | 5-4 203 TT | 5-7 175 TT |
| 25 | Oboe Arkara | 6-7 175 TT | 13-4 146 TT |
| 26 | Morark Strake | 25-4 146 TT | 6-4 134 TT |
| 27 | Emalk Strake | 10-4 134 TT | 7-12 103 TT |
| 28 | Baykok Strake | 16-12 103 TT | 22-6 84 TT |
| 29 | Temur Skrake | 1-7 84 TT | 25-11 30 TT |
| 30 | Huzok Skrake | 8-12 30 TT | 18-6 11 TT |
| 31 | Artak Arkara | 25-6 11 TT | Disputed
4-2 3 PC / 24-3 3 PC |
| 32 | Tyshok Perat | 12-4 3 PC | Incumbent |