Leader of the Oken: Difference between revisions
From Attu Project
More actions
Content deleted Content added
m →List |
mNo edit summary |
||
| Line 112: | Line 112: | ||
|- |
|- |
||
| |
| |
||
|[[File:Undan oken.png|frameless|128px]] |
|||
| |
|||
|[[Undan Oken]] |
|[[Undan Oken]] |
||
|41 PC |
|41 PC |
||
Latest revision as of 17:06, 6 July 2026
The Leader of the Oken is the highest authority of the Oken and the Oken Kadrike.
List
| No. | Portrait | Name | Took office | Left office |
|---|---|---|---|---|
| Amoka | ||||
| Maerkar Oken | ||||
| Bamoi Oken | 4-11 397 TT | |||
| Dedur Oken | 7-11 397 TT | 15-11 368 TT | ||
| Gondakar Oken | 18-11 368 TT | 21-6 320 TT | ||
| Womak Oken | 15-2 162 TT | |||
| Naikar Oken | 18-2 162 TT | 22-1 116 TT | ||
| Arakar Oken | 1-2 116 TT | 4-2 41 TT | ||
| Adar Oken | 13-4 41 TT | 12-8 34 TT | ||
| Kazant Oken | 20-10 34 TT | 24-8 29 TT | ||
| Johnakar Oken | 28-10 29 TT | 2-3 17 PC | ||
| Harakar Oken | 10-4 17 PC | 29-12 19 PC | ||
| Kuzakar Oken | 18-3 20 PC | 41 PC | ||
| Undan Oken | 41 PC | |||
| Adatoi Oken | incumbent |









