Leader of the Perat
From Attu Project
More actions
The information in this article is out of date. If you are responsible for this domain of the Attu Project, please update it. |
List
| No. | Portrait | Name | Took office | Left office | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaydek | 9-3 1800 TT | ||||
| Phakear | 12-3 1800 TT | ||||
| Kumok Perat | 2-7 1545 TT | ||||
| Nimbak Perat | 5-7 1545 TT | 29-5 1522 TT | |||
| Ikomot Perat | 2-6 1522 TT | ||||
| Wakimbak Perat | 8-9 1455 TT | ||||
| Shakok Perat | 11-9 1455 TT | 26-8 1440 TT | |||
| Goghon Perat | 29-8 1440 TT | 19-4 1422 TT | |||
| Pyok Perat | 22-4 1422 TT | ||||
| Tairuk Perat | |||||
| Mykuph Perat | 23-12 1123 TT | ||||
| Garikoph Perat | 26-12 1123 TT | 7-3 1103 TT | |||
| Okot Perat | 10-3 1103 TT | 23-4 1087 TT | |||
| Tamok Perat | 26-4 1087 TT | 23-7 1041 TT | |||
| Gamail Perat | 26-7 1041 TT | 17-1 1030 TT | |||
| Chomort Perat | 20-1 1030 TT | 11-8 987 TT | |||
| Helok Perat | 8-8 987 TT | 19-1 960 TT | |||
| Dekui Perat | 22-1 960 TT | 9-12 939 TT | |||
| Dakoph Perat | 12-12 939 TT | 29-5 922 TT | |||
| Etok Perat | 2-6 922 TT | 15-3 888 TT | |||
| Hakot Perat | 18-3 888 TT | 2-5 873 TT | |||
| Garkok Perat | 5-5 873 TT | 2-10 832 TT | |||
| Odakot Perat | 5-10 832 TT | 27-5 789 TT | |||
| Burkok Perat | 30-5 789 TT | ||||
| Alobak Perat | 71 TT | ||||
| Alandok Perat | 71 TT | 20-11 53 TT | |||
| Arkerus Perat | 23-11 53 TT | 4-1 5 TT | Acquired title in duel brought on by the right of blood. | ||
| Storm Perat | 7-1 5 TT | 27-7 15 PC | |||
| Eltok Perat | 30-7 15 PC | 1-1 29 PC | First Perat in over 1500 years to mauled to death by a gorilla | ||
| Lightning Perat | 4-1 29 PC | 17-12 39 PC | |||
| Tarabartan Perat | 20-12 39 PC | Incumbent |










